JIS X 8341-3:2016 附属書JBに基づく試験結果表示(ウェブページ一式単位)2023年11月
札幌市保養センター駒岡ホームページは、ウェブアクセシビリティへの対応状況を評価すべく、JIS X 8341-3:2016 附属書JBに基づく試験を実施しました。以下に、附属書JBに示される「JB.3.1 表示事項」に則り、試験結果を表示します。1)表明日
令和5年11月8日2)規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:20163) 満たしている適合レベル
AA準拠4) 追加する達成基準
2.1.3 キーボード(例外なし)の達成基準(レベルAAA)2.3.2 3回のせん(閃)光の達成基準(レベルAAA)
2.4.8 現在位置の達成基準(レベルAAA)
5) 対象範囲
札幌市保養センター駒岡ホームページ(https://www.komaoka.com/)配下のウェブコンテンツ。6) 例外事項
サイト全体のうち、以下については現時点において対象外とします。- 修正用データがない(修正できない)コンテンツ
- 外部から提供されたサービス及び付随するコンテンツ(twitter、facebookなどのSNSサービス含む)
- PDFデータ
- Excel、Wordなどの文書ファイル
7) 依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML5, CSS3 及び JavaScript8) 試験対象のウェブページを選択した方法及び選択したウェブページ数
全てのウェブページ(44ページ)ただし空室カレンダー、宿泊・日帰りプランの詳細情報ページについては代表的なページのみを対象とする。
9) 試験を行ったウェブページのURI
- https://www.komaoka.com/
- https://www.komaoka.com/siteinfo/
- https://www.komaoka.com/about/
- https://www.komaoka.com/room/
- https://www.komaoka.com/plan/
- https://www.komaoka.com/plan/14.html
- https://www.komaoka.com/plan/daytrip.html
- https://www.komaoka.com/plan/27.html
- https://www.komaoka.com/restaurant/
- https://www.komaoka.com/access/
- https://www.komaoka.com/other/
- https://www.komaoka.com/contact/
- https://www.komaoka.com/mail2/1.html
- https://www.komaoka.com/plan/calendar.html
- https://www.komaoka.com/plan/reserve.html
- https://www.komaoka.com/siteinfo/privacy.html
- https://www.komaoka.com/siteinfo/cookiepolicy.html
- https://www.komaoka.com/siteinfo/webaccessibility.html
- https://www.komaoka.com/info/
- https://www.komaoka.com/enjoy/
- https://www.komaoka.com/about/barrierfree.html
- https://www.komaoka.com/about/region.html
- https://www.komaoka.com/enjoy/nature.html
- https://www.komaoka.com/info/20231019.html
- https://www.komaoka.com/info/20230929-3.html
- https://www.komaoka.com/info/20230929-2.html
- https://www.komaoka.com/info/20230929-1.html
- https://www.komaoka.com/info/20230911-2.html
- https://www.komaoka.com/info/2023911-1.html
- https://www.komaoka.com/info/20230813.html
- https://www.komaoka.com/info/20230806.html
- https://www.komaoka.com/info/20230719.html
- https://www.komaoka.com/info/20230709.html
- https://www.komaoka.com/info/20230611.html
- https://www.komaoka.com/info/20230505.html
- https://www.komaoka.com/info/20230505-1.html
- https://www.komaoka.com/info/20230501.html
- https://www.komaoka.com/info/20230302.html
- https://www.komaoka.com/info/20230210.html
- https://www.komaoka.com/info/20230120.html
- https://www.komaoka.com/info/20231125.html
- https://www.komaoka.com/info/20220927.html
- https://www.komaoka.com/info/20220923-2.html
- https://www.komaoka.com/info/20220923-1.html
10) 達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 収録済の音声しか含まないメディア及び収録済の映像しか含まないメディアに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.2 収録済の音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.3 収録済の映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.4 ライブの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.2.5 収録済の映像コンテンツの音声ガイドに関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 色の使用に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 音声制御に関する達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
1.4.3 最低限のコントラストに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 テキストのサイズ変更に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 画像化された文字に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 キーボード操作に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 フォーカス移動に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.3 キーボード(例外なし)の達成基準(※追加する達成基準) | AAA | 適用 | 適合 | |
2.2.1 調整可能な制限時間に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.2 一時停止、停止及び非表示に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.3.2 3回のせん(閃)光の達成基準(※追加する達成基準) | AAA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
2.4.1 ブロック・スキップに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 ページタイトルに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 フォーカス順序に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 文脈におけるリンクの目的に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 複数の到達手段に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 見出し及びラベルに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 視覚的に認識可能なフォーカスに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.8 現在位置の達成基準(※追加する達成基準) | AAA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 ページの言語に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 部分的に用いられている言語に関する達成基準 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
3.2.1 オン・フォーカスに関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 ユーザインタフェース・コンポーネントによる状況の変化に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 一貫したナビゲーションに関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 一貫した識別性に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 入力エラー箇所の特定に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.2 ラベル又は説明文に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 入力エラー修正方法の提示に関する達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.4 法的義務・金銭的取引・データ変更・回答送信のエラー回避 | AA | 適用なし | 適合 | 該当コンテンツなし |
4.1.1 構文解析に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 プログラムが解釈可能な識別名,役割及び設定可能な値に関する達成基準 | A | 適用 | 適合 |
11) 試験実施期間
令和5年11月1日~11月7日12) 担当部署名
札幌市保養センター駒岡電話 011-583-8553 FAX 011-583-8574